Wir haben unsere solide Finanzbasis nochmals ausgebaut und gleichzeitig zukunftsweisende Investitionen getätigt. Aber nicht nur das wirtschaftliche Ergebnis Ihres Unternehmens kann sich sehen lassen. Die Marke Lufthansa ist so stark wie nie.
| 2007 | ||
| Umsatz | Mio EUR | 22.420 |
| Operatives Ergebnis | Mio EUR | 1.378 |
| Investitionen | Mio EUR | 1.378 |
| Operativer Cash flow | Mio EUR | 2.862 |
| Eigenkapital | Mio EUR | 6.900 |
| Bilanzsumme | Mio EUR | 22.320 |
| Mitarbeiter | 31.12.2007 | 100.779 |
Leistungskennzahlen 2007
| 2007 | ||
| Fluggäste | Mio | 62,9 |
| Angebotene Sitzkilometer | Mrd | 169,1 |
| Verkaufte Sitzkilometer | Mrd | 130,9 |
| Sitzladefaktor | % | 77,4 |
| Fracht und Post | Tsd. t | 1.911 |
| Angebotene Fracht-Tonnenkilometer | Mio | 13.416 |
| Verkaufte Fracht-Tonnenkilometer | Mio | 9.043 |
| Nutzladefaktor | % | 73,2 |
|
|||||
|
|
|||
|
|
|||||||||||||
|
